Пресс-подборщик тюковый Corner предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом.
| Производительность за час основного времени на сене влажностью 20…22%, при линейной плотности валка не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном участке поля с длинной гона не менее 300 м, кг/с, т/ч до | 10 |
| Производительность за час эксплуатационного времени, га/час, до | 10 |
| Ширина захвата конструктивная, мм, до | <1550+/-50 |
| Масса без запчастей и упаковки, не более, кг | 1700 |
| Габаритные размеры (рабочее положение), ДхШхВ мм не более, | 5200x2410x1930 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 7 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 20 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20...40 |
| Пропускная способность на сене влажностью 20…22%, при линейной плотности валка не менее 3 кг/м, рабочей скорости 7 км/час на ровном участке поля с длинной гона не менее 300 м, кг/с, до | 7,0 |
| Плотность прессования, при влажности массы 10…24% - на сене, кг/м3 | 120-230 |
| Сечение прессовальной камеры, м | 0,4 х 0,5 |
| Длина тюка (номинальная), м | 0,5-1,3 |
| Масса тюка сена при влажности 10…24% и плотности прессования 120…230 кг/м3, кг | 10-50 |
| Полнота подбора массы влажностью 20…22% при прессовании, %, не менее: сено |
98 |
| солома | 95 |
| Удельный расход топлива для трактора тягового класса 1,4т.с. при уборке сена, кг/т, не более | 2,4 |
| Общие потери при прессовании сена, % не более | 2 |
| Срок службы, лет | 7 |